Stapler
| Hersteller | Bezeichnung | Tragkraft | Hubhöhe | |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | SM 12 F | 1.200 kg | 3,30 m | Elektroameise mit Hubmast |
| Crown | SC | 1.600 kg | 2,80 m | Elektrogabelstapler |
| Crown | WP 2030 S | 2.000 kg | 0,21 m | Elektroameise |
| Desta | DVAM 32 | 3.200 kg | 3,50 m | Dieselgabelstapler |
| Yale | ERP 35 VL | 3.500 kg | 4,60 m | Elektrogabelstapler/ Zinkenverstellung m. Teleskopgabeln |
| Clark | CDP 50 H | 5.000 kg | 3,00 m | Dieselgabelstapler |
| Clark Kalmar | DC 9-6 | 9.000 kg | 4,50 m | Dieselgabelstapler |
